首页 > Renai热海伊豆山Masters Place
Renai热海伊豆山Masters Place
距热海站驾车9分钟即可。别墅区内四季植被丰富,绿化措施完备。向东呈现阶梯式展台状,可远眺相模湾。各宅均引进61.5度温泉。充分享有大海及大自然所环抱的休闲生活。样板房正在开放。
外观图像
街景
※图像经电脑完成时与实际情况有若干差别,请您谅解.
Renai热海伊豆山Masters Place 按照先后顺序受理中
| 销售区划数 | 销售单元数:5单元 | 土地划分面积 | 单元面积;200㎡(60.50坪)~235.73㎡(71.30坪)/其中负担私有道路面积:42.19㎡~50.94㎡ |
| 销售价格 | 1,890万日元~2,850万日元 | 最多价格带 | -- |
| 其他费用 | 管理共益费(月额): 7,000日元(1单元)。温泉使用费(月额);10立方米以内11,000日元,每超过1立方米追加945日元。温泉权力金(交房时一次性付清):1,575,000日元/按一个单元一份 | ||
| 所在地 | 静岡県静冈县热海市伊豆山嶽ヶ1172-88,其他(土地编号) | ||
| 交通 | 从东海道新干线“热海站”驾车约9分钟(4.5㎞),乘伊豆东海公交“七尾原循环”、“七尾团地”方向公车16分钟,“七尾团地”公车站下车后步行3分钟(至别墅区入口) | ||
| 总开发面积 | 19,379.57㎡ | ||
| 总区划数 | 44单元(其中总合地所股份公司所有40个单元,股份公司G&U所有4个单元) | 建筑物内的覆盖/容积率 | 40%・200% |
| 土地分类 | 原野、山林 | 现况 | 住宅用地 |
| 造成时期 | 平成18年3月24日。检查证号码:热土第63-2号(平成17年10月31日),热土第63-3号 | 私有道路负担 | 部分区划区域有负担私道 |
| 预定交付时期 | 建筑条件 | 无 | |
| 地域用途 | 第一种中高层住居专用地域,第二种风致地区 | 土地的权利形态 | 所有权 |
| 备注 | 管理费、温泉使用费等将来可能有所变化。 该房产全区享有温泉使用权,并且需要在土地分售价格以外再收取费用。详情请与管理人员确认。 按先后顺序予以受理,一旦售罄,敬请谅解。 | ||
| 卖主 | 总合地所股份公司 东京都港区芝公园2-4-1 芝PARK BLDG. A馆 7F 国土交通大臣(1)第6814号 (社)不动产协会会员(社)首都圈不动产公正买卖协议会加盟/股份公司G&U 东京都港区赤坂4-2-8 国土交通大臣(1)第7488号(社)东京都宅地建物买卖业协会会员(社)首都圈不动产公正买卖协议会加盟 | 销售公司名称(交易形态) | (代理)股份公司G&U 东京都港区赤坂4-2-8 国土交通大臣(1)第7488号(社)东京都宅地建物买卖业协会会员(社)首都圈不动产公正买卖协议会加盟 |
| 联系我们 |
股份公司G&U 静冈分店 INFORMATION CENTER TEL : 0120-203-207 ※可使用手提电话 每周三休息 营业时间:11:00-16:00 在您咨询时请说明您是看过「日本房通网」前来咨询的. | ||
| 信息更新日 | 2010年8月5日 | 下次更新预定日 | 2010月9月6日 |
関連リンク
公式サイト:http://www.atami123.com/




