首页 > NEVERLAND 东大寺前
NEVERLAND 东大寺前
至近铁奈良线近铁“奈良站”步行13分钟。使用阪神难波线,可直达大阪、神户、京都。 至奈良公园步行1分钟,四周是世界遗产“东大寺”、“兴福寺“、“春日大社“等等,历史悠久的奈良尽现眼前。
外观图像
街景
※图像经电脑完成时与实际情况有若干差别,请您谅解.
NEVERLAND 东大寺前 按照先后顺序受理中
| 户型 | 3LDK、4LDK | 销售价格 | 3,350万日元~4,250万日元 |
| 住房专有面积 | 70.78㎡~85.87㎡(包括储物间面积0.37㎡~1.1㎡) | 最多价格带 | - |
| 销售户数 | 5户 | 管理费(月额) | 13,040日元~15,820日元 |
| 销售日程表 | 按照先后顺序受理中 | 修缮公积金(月额) | 2,760日元~3,350日元 |
| 预定入住日期 | 即可入居 | 一时性修缮公积金 | 312,000日元~378,000日元(交房时一次性付清) |
| 其他各项费用 | 管理预备金:12,000日元(交房时一次性付清) | ||
| 所在地 | 奈良県奈良市今小路町1番1号(土地编号) | ||
| 交通 | 近铁奈良线“近铁奈良站”下车步行13分钟 | ||
| 户型 | 2LDK ~ 4LDK | 地域用途 | 第一种住居地域,准防火地域,15米高度地区,埋藏文化财产包藏地 |
| 总户数 | 21户(另有管理室1户) | 总占地面积 | 1,321.21㎡ |
| 竣工日期 | 2009年4月竣工完毕 | 构造・楼层数 | 铁筋混凝土造、地上3层建筑 |
| 停车场车位数月使用费 | 占地内可容11台(月使用费:11,000日元~17,000日元) | ||
| 按户销售后的土地占有权利形态 | 占地:按照专有面积所占比例共享所有权建筑物:专有部分为区分所有权,共有部分为按照专有面积比例共享的所有权 | ||
| 管理形态 | 区分所有者全员组成管理工会后,全权委托NS管理股份公司管理 | ||
| 卖主 | 股份公司日本ESCON 大阪总公司 〒541-0044大阪市中央区伏见町4丁目1番1号明治安田生命大阪御堂筋BLDG.13F 建房许可证号:国土交通大臣(2)第6034号 所在団体名:公正买卖协议会加盟,(社)不动产协会会员,(社)首都圈不动产公正买卖协议会加盟 | ||
| 销售公司名称(交易形态) | 中介:股份公司A'CLASS 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 大阪站前第4BLDG.11F 建房许可证号码:大阪府知事许可(2)第49425号 所在团体名:公正买卖协议会加盟, (社)全日本不动产协会会员, (社)不动产保证协会会员, (社)近机地区不动产公正买卖协议会加盟 | ||
| 设计・监理 | 股份公司TOKI设计 | ||
| 施工公司 | 股份公司ICHIKEN | ||
| 管理公司 | NS管理股份公司 | ||
| 备注 | 储物间面积:0.37㎡~1.1㎡(包含在专用面积内,免费) 阳台面积:10.24㎡~15.15㎡ 自行车存车处:42台(月额:200日元/300日元) 摩托车车位:2台(月额:2,000日元) 迷你型摩托车车位:6台(月额:1,500日元) |
||
| 信息更新日 | 2010年7月30日 | ||
| 下次更新预定日 | 2010月9月6日 | ||
| 联系我们 |
“NEVERLAND东大寺前(ネバーランド东大寺前)”现场、栋内样板房 TEL : 0120-195-152  ※可使用手提电话 周三休息 营业时间:10:00-20:00 在您咨询时请说明您是看过「日本房通网」前来咨询的. | ||
适合您的首选条件
関連リンク
公式サイト:www.nl-todaiji.com



